Actualizado el 31 de agosto de 2026
En esta guía
La fecha que realmente importa
No existe un mejor día universal para todas las financiaciones. Esta guía parte de cuatro premisas: la decisión de amortizar ya está tomada, el dinero está disponible, el contrato está al día y ambas alternativas comparan el mismo importe y objetivo. En esas condiciones, el mejor momento suele ser la primera fecha de referencia en que el pago reduce efectivamente el principal de la deuda.
El consumidor brasileño tiene derecho a liquidar la deuda de forma anticipada, total o parcialmente, con reducción proporcional de intereses y otros incrementos. Ese derecho no establece un día concreto del mes para la operación.
La expresión importe aplicado al principal es importante. El valor pagado puede ser distinto del que llega al saldo si existe una cuota vencida o si el contrato imputa primero intereses proporcionales, corrección, cargos u otros conceptos.
Solicitud, pago y efecto en el saldo pueden tener fechas distintas
| Momento | Qué representa | Qué debe confirmarse |
|---|---|---|
| Solicitud | Cuando se pide o simula la operación | Durante cuánto tiempo es válida la propuesta |
| Pago | Cuando el dinero sale de la cuenta o se paga el boleto | Qué fecha reconocerá el contrato |
| Procesamiento | Cuando el sistema de la entidad registra o muestra el evento | Si la actualización se aplicó con una fecha anterior |
| Fecha de referencia | La fecha usada para actualizar y reducir el saldo | Cuánto llegó al principal y cuál es el nuevo saldo |
| Nuevo saldo | El resultado que orientará el flujo siguiente | Si el cronograma se recalculó con el objetivo elegido |
-
SolicitudUsted pide o simula la operación.
-
PagoEl dinero sale de la cuenta o el boleto se compensa.
-
ProcesamientoEl plazo puede variar; la actualización visible puede llegar después.
-
Fecha de referenciaLa fecha usada en el cálculo puede ser anterior a la actualización mostrada.
-
Nuevo saldoAquí comienza la comparación financiera.
Los canales oficiales de las entidades muestran por qué es necesario separar estos momentos: pago, procesamiento y visualización del nuevo saldo no son necesariamente el mismo evento. Un plazo de procesamiento tampoco revela por sí solo qué fecha usa el contrato para el cálculo financiero. No considere únicamente el día en que apareció el saldo. Compruebe en el extracto la fecha de referencia, el importe aplicado al principal y el saldo posterior al evento.
¿Antes o después de la cuota?
La recomendación de amortizar “al día siguiente” suele surgir de una secuencia operativa:
- vence y se paga la cuota regular;
- la entidad registra la baja;
- la aplicación habilita la amortización;
- el cliente realiza el aporte en la primera fecha disponible.
En ese caso, el día siguiente puede ser conveniente. La ventaja es que puede ser la primera fecha operativa disponible, no que el calendario le otorgue una propiedad financiera universal.
¿Qué situación describe su contrato?
La comparación solo comienza cuando el dinero está disponible sin comprometer la reserva necesaria. Si todavía no lo está, la primera fecha posible será cuando esté disponible.
-
La amortización puede aplicarse hoy
El dinero está disponible, el contrato está al día y la entidad confirma que el aporte puede reducir el saldo usando la fecha actual.
Orientación: use la primera fecha efectiva disponible y compruebe el resultado en el extracto.
-
La operación depende de la baja de la cuota
La aplicación bloquea la amortización mientras hay una cuota abierta o la entidad informa que la opción solo se habilitará después del procesamiento.
Orientación: pague la cuota a tiempo y amortice en la primera fecha en que la operación esté disponible. Esto no significa retrasar la cuota.
-
La regla no está clara o existen asuntos pendientes
La actualización puede aparecer días después, el contrato puede tener cargos pendientes o la operación puede seguir un proceso propio, como el uso del FGTS.
Orientación: regularice el contrato cuando sea necesario y obtenga la confirmación oficial de la fecha efectiva y del importe que llegará al principal antes de comparar.
Después de la operación, compruebe tres datos en el extracto
- Fecha de referencia: cuándo el contrato considera que ocurrió la reducción.
- Importe aplicado al principal: cuánto del pago redujo realmente la deuda.
- Nuevo saldo: qué importe pasa a orientar las cuotas o el plazo restante.
Suponga que la cuota vence el día 10 y el dinero está disponible el día 3. Si la entidad acepta la operación el día 3 y usa esa fecha para reducir el principal, esperar hasta el día 11 mantiene un saldo mayor durante más tiempo. Si la amortización solo se habilita después de la baja de la cuota del día 10, la primera fecha disponible tras esa baja es la referencia práctica.
“Después de la cuota, todo el importe va al principal” no resuelve la comparación
Una amortización posterior al vencimiento puede parecer que elimina más cuotas porque, entre dos consultas, la cuota regular ya redujo el saldo, se incorporó la corrección o cambió la fecha de referencia. Los intereses no desaparecieron: pueden haberse pagado poco antes dentro de la cuota regular.
Para saber qué alternativa costó menos, sume todos los pagos y compare la deuda restante en una misma fecha. Una cantidad distinta de cuotas eliminadas no demuestra ahorro por sí sola. La decisión de reducir el plazo o disminuir la cuota también cambia la lectura de los resultados.
Cómo medir el costo de esperar
Una comparación válida empieza en el mismo retrato del contrato y cambia únicamente el momento de la amortización:
| Premisa constante | Escenario anticipado | Escenario posterior |
|---|---|---|
| Saldo, tasa y corrección | Iguales | Iguales |
| Importe extraordinario | Mismo aporte | Mismo aporte |
| Objetivo | Mismo objetivo | Mismo objetivo |
| Fecha de amortización | Primera fecha efectiva | Una fecha efectiva posterior |
Después, lleve ambos flujos hasta una fecha común o hasta la liquidación y compare el total desembolsado, los intereses y la corrección acumulados, el importe aplicado al principal, el saldo pendiente y el plazo o cuotas restantes.
Cuando los escenarios tienen el mismo principal, aporte y costos y no incluyen corrección variable, la diferencia en el total pagado corresponde a la diferencia de intereses. En contratos indexados, ambos escenarios deben usar la misma trayectoria de TR u otro índice.
Ejemplo calculado: amortizar en el mes 60 o en el mes 61
Mapa das Parcelas calcula períodos mensuales regulares. Por eso, el ejemplo compara un ciclo completo y no días concretos del calendario. Ambas variantes usan SAC y el mismo aporte para reducir las cuotas, manteniendo el plazo. La tasa, la referencia de los datos, las tablas, los gráficos y el costo de esperar se generan durante el build y no se copian en el artículo.
Tasa de referencia BCB para financiación inmobiliaria prefijada: 2026-07, mediana de 3 instituciones.
Parámetros utilizados
- Importe financiado
- 300.000,00 BRL
- Plazo
- 360 meses
- Tasa de interés
- 14,9797% anual efectiva
- Sistema
- SAC
- Corrección mensual
- —
- Amortización extra
- 20.000,00 BRL
- Objetivo del aporte
- Reducir cuotas
Resultados calculados
| Escenario | Aporte procesado en el mes 60 | Aporte procesado en el mes 61 |
|---|---|---|
| Primera cuota | 4343,33 BRL | 4343,33 BRL |
| Última cuota | 774,83 BRL | 776,73 BRL |
| Intereses totales | 598.336,89 BRL | 598.457,65 BRL |
| Total pagado | 898.336,89 BRL | 898.457,65 BRL |
| Plazo efectivo | 360 meses | 360 meses |
| Corrección acumulada | 0,00 BRL | 0,00 BRL |
Cuotas y saldos alrededor del aporte
| Cuota | Aporte procesado en el mes 60 | Aporte procesado en el mes 61 | ||
|---|---|---|---|---|
| Pago total | Saldo final | Pago total | Saldo final | |
| 59 | 3777,83 BRL | 250.833,53 BRL | 3777,83 BRL | 250.833,53 BRL |
| 60 | 23.768,08 BRL | 230.000,20 BRL | 3768,08 BRL | 250.000,20 BRL |
| 61 | 3457,67 BRL | 229.233,53 BRL | 23.758,33 BRL | 229.166,87 BRL |
| 62 | 3448,70 BRL | 228.466,86 BRL | 3447,69 BRL | 228.400,43 BRL |
Las curvas pueden cruzarse después de que se procesa el segundo aporte porque las cuotas se recalculan en fechas diferentes. La ampliación muestra este efecto; el costo de esperar se compara en toda la financiación.
Tabla alternativa de los gráficos
| Mes | Aporte procesado en el mes 60 | Aporte procesado en el mes 61 |
|---|---|---|
| 0 | 300.000,00 BRL | 300.000,00 BRL |
| 1 | 299.166,67 BRL | 299.166,67 BRL |
| 2 | 298.333,34 BRL | 298.333,34 BRL |
| 3 | 297.500,01 BRL | 297.500,01 BRL |
| 4 | 296.666,68 BRL | 296.666,68 BRL |
| 5 | 295.833,35 BRL | 295.833,35 BRL |
| 6 | 295.000,02 BRL | 295.000,02 BRL |
| 7 | 294.166,69 BRL | 294.166,69 BRL |
| 8 | 293.333,36 BRL | 293.333,36 BRL |
| 9 | 292.500,03 BRL | 292.500,03 BRL |
| 10 | 291.666,70 BRL | 291.666,70 BRL |
| 11 | 290.833,37 BRL | 290.833,37 BRL |
| 12 | 290.000,04 BRL | 290.000,04 BRL |
| 13 | 289.166,71 BRL | 289.166,71 BRL |
| 14 | 288.333,38 BRL | 288.333,38 BRL |
| 15 | 287.500,05 BRL | 287.500,05 BRL |
| 16 | 286.666,72 BRL | 286.666,72 BRL |
| 17 | 285.833,39 BRL | 285.833,39 BRL |
| 18 | 285.000,06 BRL | 285.000,06 BRL |
| 19 | 284.166,73 BRL | 284.166,73 BRL |
| 20 | 283.333,40 BRL | 283.333,40 BRL |
| 21 | 282.500,07 BRL | 282.500,07 BRL |
| 22 | 281.666,74 BRL | 281.666,74 BRL |
| 23 | 280.833,41 BRL | 280.833,41 BRL |
| 24 | 280.000,08 BRL | 280.000,08 BRL |
| 25 | 279.166,75 BRL | 279.166,75 BRL |
| 26 | 278.333,42 BRL | 278.333,42 BRL |
| 27 | 277.500,09 BRL | 277.500,09 BRL |
| 28 | 276.666,76 BRL | 276.666,76 BRL |
| 29 | 275.833,43 BRL | 275.833,43 BRL |
| 30 | 275.000,10 BRL | 275.000,10 BRL |
| 31 | 274.166,77 BRL | 274.166,77 BRL |
| 32 | 273.333,44 BRL | 273.333,44 BRL |
| 33 | 272.500,11 BRL | 272.500,11 BRL |
| 34 | 271.666,78 BRL | 271.666,78 BRL |
| 35 | 270.833,45 BRL | 270.833,45 BRL |
| 36 | 270.000,12 BRL | 270.000,12 BRL |
| 37 | 269.166,79 BRL | 269.166,79 BRL |
| 38 | 268.333,46 BRL | 268.333,46 BRL |
| 39 | 267.500,13 BRL | 267.500,13 BRL |
| 40 | 266.666,80 BRL | 266.666,80 BRL |
| 41 | 265.833,47 BRL | 265.833,47 BRL |
| 42 | 265.000,14 BRL | 265.000,14 BRL |
| 43 | 264.166,81 BRL | 264.166,81 BRL |
| 44 | 263.333,48 BRL | 263.333,48 BRL |
| 45 | 262.500,15 BRL | 262.500,15 BRL |
| 46 | 261.666,82 BRL | 261.666,82 BRL |
| 47 | 260.833,49 BRL | 260.833,49 BRL |
| 48 | 260.000,16 BRL | 260.000,16 BRL |
| 49 | 259.166,83 BRL | 259.166,83 BRL |
| 50 | 258.333,50 BRL | 258.333,50 BRL |
| 51 | 257.500,17 BRL | 257.500,17 BRL |
| 52 | 256.666,84 BRL | 256.666,84 BRL |
| 53 | 255.833,51 BRL | 255.833,51 BRL |
| 54 | 255.000,18 BRL | 255.000,18 BRL |
| 55 | 254.166,85 BRL | 254.166,85 BRL |
| 56 | 253.333,52 BRL | 253.333,52 BRL |
| 57 | 252.500,19 BRL | 252.500,19 BRL |
| 58 | 251.666,86 BRL | 251.666,86 BRL |
| 59 | 250.833,53 BRL | 250.833,53 BRL |
| 60 | 230.000,20 BRL | 250.000,20 BRL |
| 61 | 229.233,53 BRL | 229.166,87 BRL |
| 62 | 228.466,86 BRL | 228.400,43 BRL |
| 63 | 227.700,19 BRL | 227.633,99 BRL |
| 64 | 226.933,52 BRL | 226.867,55 BRL |
| 65 | 226.166,85 BRL | 226.101,11 BRL |
| 66 | 225.400,18 BRL | 225.334,67 BRL |
| 67 | 224.633,51 BRL | 224.568,23 BRL |
| 68 | 223.866,84 BRL | 223.801,79 BRL |
| 69 | 223.100,17 BRL | 223.035,35 BRL |
| 70 | 222.333,50 BRL | 222.268,91 BRL |
| 71 | 221.566,83 BRL | 221.502,47 BRL |
| 72 | 220.800,16 BRL | 220.736,03 BRL |
| 73 | 220.033,49 BRL | 219.969,59 BRL |
| 74 | 219.266,82 BRL | 219.203,15 BRL |
| 75 | 218.500,15 BRL | 218.436,71 BRL |
| 76 | 217.733,48 BRL | 217.670,27 BRL |
| 77 | 216.966,81 BRL | 216.903,83 BRL |
| 78 | 216.200,14 BRL | 216.137,39 BRL |
| 79 | 215.433,47 BRL | 215.370,95 BRL |
| 80 | 214.666,80 BRL | 214.604,51 BRL |
| 81 | 213.900,13 BRL | 213.838,07 BRL |
| 82 | 213.133,46 BRL | 213.071,63 BRL |
| 83 | 212.366,79 BRL | 212.305,19 BRL |
| 84 | 211.600,12 BRL | 211.538,75 BRL |
| 85 | 210.833,45 BRL | 210.772,31 BRL |
| 86 | 210.066,78 BRL | 210.005,87 BRL |
| 87 | 209.300,11 BRL | 209.239,43 BRL |
| 88 | 208.533,44 BRL | 208.472,99 BRL |
| 89 | 207.766,77 BRL | 207.706,55 BRL |
| 90 | 207.000,10 BRL | 206.940,11 BRL |
| 91 | 206.233,43 BRL | 206.173,67 BRL |
| 92 | 205.466,76 BRL | 205.407,23 BRL |
| 93 | 204.700,09 BRL | 204.640,79 BRL |
| 94 | 203.933,42 BRL | 203.874,35 BRL |
| 95 | 203.166,75 BRL | 203.107,91 BRL |
| 96 | 202.400,08 BRL | 202.341,47 BRL |
| 97 | 201.633,41 BRL | 201.575,03 BRL |
| 98 | 200.866,74 BRL | 200.808,59 BRL |
| 99 | 200.100,07 BRL | 200.042,15 BRL |
| 100 | 199.333,40 BRL | 199.275,71 BRL |
| 101 | 198.566,73 BRL | 198.509,27 BRL |
| 102 | 197.800,06 BRL | 197.742,83 BRL |
| 103 | 197.033,39 BRL | 196.976,39 BRL |
| 104 | 196.266,72 BRL | 196.209,95 BRL |
| 105 | 195.500,05 BRL | 195.443,51 BRL |
| 106 | 194.733,38 BRL | 194.677,07 BRL |
| 107 | 193.966,71 BRL | 193.910,63 BRL |
| 108 | 193.200,04 BRL | 193.144,19 BRL |
| 109 | 192.433,37 BRL | 192.377,75 BRL |
| 110 | 191.666,70 BRL | 191.611,31 BRL |
| 111 | 190.900,03 BRL | 190.844,87 BRL |
| 112 | 190.133,36 BRL | 190.078,43 BRL |
| 113 | 189.366,69 BRL | 189.311,99 BRL |
| 114 | 188.600,02 BRL | 188.545,55 BRL |
| 115 | 187.833,35 BRL | 187.779,11 BRL |
| 116 | 187.066,68 BRL | 187.012,67 BRL |
| 117 | 186.300,01 BRL | 186.246,23 BRL |
| 118 | 185.533,34 BRL | 185.479,79 BRL |
| 119 | 184.766,67 BRL | 184.713,35 BRL |
| 120 | 184.000,00 BRL | 183.946,91 BRL |
| 121 | 183.233,33 BRL | 183.180,47 BRL |
| 122 | 182.466,66 BRL | 182.414,03 BRL |
| 123 | 181.699,99 BRL | 181.647,59 BRL |
| 124 | 180.933,32 BRL | 180.881,15 BRL |
| 125 | 180.166,65 BRL | 180.114,71 BRL |
| 126 | 179.399,98 BRL | 179.348,27 BRL |
| 127 | 178.633,31 BRL | 178.581,83 BRL |
| 128 | 177.866,64 BRL | 177.815,39 BRL |
| 129 | 177.099,97 BRL | 177.048,95 BRL |
| 130 | 176.333,30 BRL | 176.282,51 BRL |
| 131 | 175.566,63 BRL | 175.516,07 BRL |
| 132 | 174.799,96 BRL | 174.749,63 BRL |
| 133 | 174.033,29 BRL | 173.983,19 BRL |
| 134 | 173.266,62 BRL | 173.216,75 BRL |
| 135 | 172.499,95 BRL | 172.450,31 BRL |
| 136 | 171.733,28 BRL | 171.683,87 BRL |
| 137 | 170.966,61 BRL | 170.917,43 BRL |
| 138 | 170.199,94 BRL | 170.150,99 BRL |
| 139 | 169.433,27 BRL | 169.384,55 BRL |
| 140 | 168.666,60 BRL | 168.618,11 BRL |
| 141 | 167.899,93 BRL | 167.851,67 BRL |
| 142 | 167.133,26 BRL | 167.085,23 BRL |
| 143 | 166.366,59 BRL | 166.318,79 BRL |
| 144 | 165.599,92 BRL | 165.552,35 BRL |
| 145 | 164.833,25 BRL | 164.785,91 BRL |
| 146 | 164.066,58 BRL | 164.019,47 BRL |
| 147 | 163.299,91 BRL | 163.253,03 BRL |
| 148 | 162.533,24 BRL | 162.486,59 BRL |
| 149 | 161.766,57 BRL | 161.720,15 BRL |
| 150 | 160.999,90 BRL | 160.953,71 BRL |
| 151 | 160.233,23 BRL | 160.187,27 BRL |
| 152 | 159.466,56 BRL | 159.420,83 BRL |
| 153 | 158.699,89 BRL | 158.654,39 BRL |
| 154 | 157.933,22 BRL | 157.887,95 BRL |
| 155 | 157.166,55 BRL | 157.121,51 BRL |
| 156 | 156.399,88 BRL | 156.355,07 BRL |
| 157 | 155.633,21 BRL | 155.588,63 BRL |
| 158 | 154.866,54 BRL | 154.822,19 BRL |
| 159 | 154.099,87 BRL | 154.055,75 BRL |
| 160 | 153.333,20 BRL | 153.289,31 BRL |
| 161 | 152.566,53 BRL | 152.522,87 BRL |
| 162 | 151.799,86 BRL | 151.756,43 BRL |
| 163 | 151.033,19 BRL | 150.989,99 BRL |
| 164 | 150.266,52 BRL | 150.223,55 BRL |
| 165 | 149.499,85 BRL | 149.457,11 BRL |
| 166 | 148.733,18 BRL | 148.690,67 BRL |
| 167 | 147.966,51 BRL | 147.924,23 BRL |
| 168 | 147.199,84 BRL | 147.157,79 BRL |
| 169 | 146.433,17 BRL | 146.391,35 BRL |
| 170 | 145.666,50 BRL | 145.624,91 BRL |
| 171 | 144.899,83 BRL | 144.858,47 BRL |
| 172 | 144.133,16 BRL | 144.092,03 BRL |
| 173 | 143.366,49 BRL | 143.325,59 BRL |
| 174 | 142.599,82 BRL | 142.559,15 BRL |
| 175 | 141.833,15 BRL | 141.792,71 BRL |
| 176 | 141.066,48 BRL | 141.026,27 BRL |
| 177 | 140.299,81 BRL | 140.259,83 BRL |
| 178 | 139.533,14 BRL | 139.493,39 BRL |
| 179 | 138.766,47 BRL | 138.726,95 BRL |
| 180 | 137.999,80 BRL | 137.960,51 BRL |
| 181 | 137.233,13 BRL | 137.194,07 BRL |
| 182 | 136.466,46 BRL | 136.427,63 BRL |
| 183 | 135.699,79 BRL | 135.661,19 BRL |
| 184 | 134.933,12 BRL | 134.894,75 BRL |
| 185 | 134.166,45 BRL | 134.128,31 BRL |
| 186 | 133.399,78 BRL | 133.361,87 BRL |
| 187 | 132.633,11 BRL | 132.595,43 BRL |
| 188 | 131.866,44 BRL | 131.828,99 BRL |
| 189 | 131.099,77 BRL | 131.062,55 BRL |
| 190 | 130.333,10 BRL | 130.296,11 BRL |
| 191 | 129.566,43 BRL | 129.529,67 BRL |
| 192 | 128.799,76 BRL | 128.763,23 BRL |
| 193 | 128.033,09 BRL | 127.996,79 BRL |
| 194 | 127.266,42 BRL | 127.230,35 BRL |
| 195 | 126.499,75 BRL | 126.463,91 BRL |
| 196 | 125.733,08 BRL | 125.697,47 BRL |
| 197 | 124.966,41 BRL | 124.931,03 BRL |
| 198 | 124.199,74 BRL | 124.164,59 BRL |
| 199 | 123.433,07 BRL | 123.398,15 BRL |
| 200 | 122.666,40 BRL | 122.631,71 BRL |
| 201 | 121.899,73 BRL | 121.865,27 BRL |
| 202 | 121.133,06 BRL | 121.098,83 BRL |
| 203 | 120.366,39 BRL | 120.332,39 BRL |
| 204 | 119.599,72 BRL | 119.565,95 BRL |
| 205 | 118.833,05 BRL | 118.799,51 BRL |
| 206 | 118.066,38 BRL | 118.033,07 BRL |
| 207 | 117.299,71 BRL | 117.266,63 BRL |
| 208 | 116.533,04 BRL | 116.500,19 BRL |
| 209 | 115.766,37 BRL | 115.733,75 BRL |
| 210 | 114.999,70 BRL | 114.967,31 BRL |
| 211 | 114.233,03 BRL | 114.200,87 BRL |
| 212 | 113.466,36 BRL | 113.434,43 BRL |
| 213 | 112.699,69 BRL | 112.667,99 BRL |
| 214 | 111.933,02 BRL | 111.901,55 BRL |
| 215 | 111.166,35 BRL | 111.135,11 BRL |
| 216 | 110.399,68 BRL | 110.368,67 BRL |
| 217 | 109.633,01 BRL | 109.602,23 BRL |
| 218 | 108.866,34 BRL | 108.835,79 BRL |
| 219 | 108.099,67 BRL | 108.069,35 BRL |
| 220 | 107.333,00 BRL | 107.302,91 BRL |
| 221 | 106.566,33 BRL | 106.536,47 BRL |
| 222 | 105.799,66 BRL | 105.770,03 BRL |
| 223 | 105.032,99 BRL | 105.003,59 BRL |
| 224 | 104.266,32 BRL | 104.237,15 BRL |
| 225 | 103.499,65 BRL | 103.470,71 BRL |
| 226 | 102.732,98 BRL | 102.704,27 BRL |
| 227 | 101.966,31 BRL | 101.937,83 BRL |
| 228 | 101.199,64 BRL | 101.171,39 BRL |
| 229 | 100.432,97 BRL | 100.404,95 BRL |
| 230 | 99.666,30 BRL | 99.638,51 BRL |
| 231 | 98.899,63 BRL | 98.872,07 BRL |
| 232 | 98.132,96 BRL | 98.105,63 BRL |
| 233 | 97.366,29 BRL | 97.339,19 BRL |
| 234 | 96.599,62 BRL | 96.572,75 BRL |
| 235 | 95.832,95 BRL | 95.806,31 BRL |
| 236 | 95.066,28 BRL | 95.039,87 BRL |
| 237 | 94.299,61 BRL | 94.273,43 BRL |
| 238 | 93.532,94 BRL | 93.506,99 BRL |
| 239 | 92.766,27 BRL | 92.740,55 BRL |
| 240 | 91.999,60 BRL | 91.974,11 BRL |
| 241 | 91.232,93 BRL | 91.207,67 BRL |
| 242 | 90.466,26 BRL | 90.441,23 BRL |
| 243 | 89.699,59 BRL | 89.674,79 BRL |
| 244 | 88.932,92 BRL | 88.908,35 BRL |
| 245 | 88.166,25 BRL | 88.141,91 BRL |
| 246 | 87.399,58 BRL | 87.375,47 BRL |
| 247 | 86.632,91 BRL | 86.609,03 BRL |
| 248 | 85.866,24 BRL | 85.842,59 BRL |
| 249 | 85.099,57 BRL | 85.076,15 BRL |
| 250 | 84.332,90 BRL | 84.309,71 BRL |
| 251 | 83.566,23 BRL | 83.543,27 BRL |
| 252 | 82.799,56 BRL | 82.776,83 BRL |
| 253 | 82.032,89 BRL | 82.010,39 BRL |
| 254 | 81.266,22 BRL | 81.243,95 BRL |
| 255 | 80.499,55 BRL | 80.477,51 BRL |
| 256 | 79.732,88 BRL | 79.711,07 BRL |
| 257 | 78.966,21 BRL | 78.944,63 BRL |
| 258 | 78.199,54 BRL | 78.178,19 BRL |
| 259 | 77.432,87 BRL | 77.411,75 BRL |
| 260 | 76.666,20 BRL | 76.645,31 BRL |
| 261 | 75.899,53 BRL | 75.878,87 BRL |
| 262 | 75.132,86 BRL | 75.112,43 BRL |
| 263 | 74.366,19 BRL | 74.345,99 BRL |
| 264 | 73.599,52 BRL | 73.579,55 BRL |
| 265 | 72.832,85 BRL | 72.813,11 BRL |
| 266 | 72.066,18 BRL | 72.046,67 BRL |
| 267 | 71.299,51 BRL | 71.280,23 BRL |
| 268 | 70.532,84 BRL | 70.513,79 BRL |
| 269 | 69.766,17 BRL | 69.747,35 BRL |
| 270 | 68.999,50 BRL | 68.980,91 BRL |
| 271 | 68.232,83 BRL | 68.214,47 BRL |
| 272 | 67.466,16 BRL | 67.448,03 BRL |
| 273 | 66.699,49 BRL | 66.681,59 BRL |
| 274 | 65.932,82 BRL | 65.915,15 BRL |
| 275 | 65.166,15 BRL | 65.148,71 BRL |
| 276 | 64.399,48 BRL | 64.382,27 BRL |
| 277 | 63.632,81 BRL | 63.615,83 BRL |
| 278 | 62.866,14 BRL | 62.849,39 BRL |
| 279 | 62.099,47 BRL | 62.082,95 BRL |
| 280 | 61.332,80 BRL | 61.316,51 BRL |
| 281 | 60.566,13 BRL | 60.550,07 BRL |
| 282 | 59.799,46 BRL | 59.783,63 BRL |
| 283 | 59.032,79 BRL | 59.017,19 BRL |
| 284 | 58.266,12 BRL | 58.250,75 BRL |
| 285 | 57.499,45 BRL | 57.484,31 BRL |
| 286 | 56.732,78 BRL | 56.717,87 BRL |
| 287 | 55.966,11 BRL | 55.951,43 BRL |
| 288 | 55.199,44 BRL | 55.184,99 BRL |
| 289 | 54.432,77 BRL | 54.418,55 BRL |
| 290 | 53.666,10 BRL | 53.652,11 BRL |
| 291 | 52.899,43 BRL | 52.885,67 BRL |
| 292 | 52.132,76 BRL | 52.119,23 BRL |
| 293 | 51.366,09 BRL | 51.352,79 BRL |
| 294 | 50.599,42 BRL | 50.586,35 BRL |
| 295 | 49.832,75 BRL | 49.819,91 BRL |
| 296 | 49.066,08 BRL | 49.053,47 BRL |
| 297 | 48.299,41 BRL | 48.287,03 BRL |
| 298 | 47.532,74 BRL | 47.520,59 BRL |
| 299 | 46.766,07 BRL | 46.754,15 BRL |
| 300 | 45.999,40 BRL | 45.987,71 BRL |
| 301 | 45.232,73 BRL | 45.221,27 BRL |
| 302 | 44.466,06 BRL | 44.454,83 BRL |
| 303 | 43.699,39 BRL | 43.688,39 BRL |
| 304 | 42.932,72 BRL | 42.921,95 BRL |
| 305 | 42.166,05 BRL | 42.155,51 BRL |
| 306 | 41.399,38 BRL | 41.389,07 BRL |
| 307 | 40.632,71 BRL | 40.622,63 BRL |
| 308 | 39.866,04 BRL | 39.856,19 BRL |
| 309 | 39.099,37 BRL | 39.089,75 BRL |
| 310 | 38.332,70 BRL | 38.323,31 BRL |
| 311 | 37.566,03 BRL | 37.556,87 BRL |
| 312 | 36.799,36 BRL | 36.790,43 BRL |
| 313 | 36.032,69 BRL | 36.023,99 BRL |
| 314 | 35.266,02 BRL | 35.257,55 BRL |
| 315 | 34.499,35 BRL | 34.491,11 BRL |
| 316 | 33.732,68 BRL | 33.724,67 BRL |
| 317 | 32.966,01 BRL | 32.958,23 BRL |
| 318 | 32.199,34 BRL | 32.191,79 BRL |
| 319 | 31.432,67 BRL | 31.425,35 BRL |
| 320 | 30.666,00 BRL | 30.658,91 BRL |
| 321 | 29.899,33 BRL | 29.892,47 BRL |
| 322 | 29.132,66 BRL | 29.126,03 BRL |
| 323 | 28.365,99 BRL | 28.359,59 BRL |
| 324 | 27.599,32 BRL | 27.593,15 BRL |
| 325 | 26.832,65 BRL | 26.826,71 BRL |
| 326 | 26.065,98 BRL | 26.060,27 BRL |
| 327 | 25.299,31 BRL | 25.293,83 BRL |
| 328 | 24.532,64 BRL | 24.527,39 BRL |
| 329 | 23.765,97 BRL | 23.760,95 BRL |
| 330 | 22.999,30 BRL | 22.994,51 BRL |
| 331 | 22.232,63 BRL | 22.228,07 BRL |
| 332 | 21.465,96 BRL | 21.461,63 BRL |
| 333 | 20.699,29 BRL | 20.695,19 BRL |
| 334 | 19.932,62 BRL | 19.928,75 BRL |
| 335 | 19.165,95 BRL | 19.162,31 BRL |
| 336 | 18.399,28 BRL | 18.395,87 BRL |
| 337 | 17.632,61 BRL | 17.629,43 BRL |
| 338 | 16.865,94 BRL | 16.862,99 BRL |
| 339 | 16.099,27 BRL | 16.096,55 BRL |
| 340 | 15.332,60 BRL | 15.330,11 BRL |
| 341 | 14.565,93 BRL | 14.563,67 BRL |
| 342 | 13.799,26 BRL | 13.797,23 BRL |
| 343 | 13.032,59 BRL | 13.030,79 BRL |
| 344 | 12.265,92 BRL | 12.264,35 BRL |
| 345 | 11.499,25 BRL | 11.497,91 BRL |
| 346 | 10.732,58 BRL | 10.731,47 BRL |
| 347 | 9965,91 BRL | 9965,03 BRL |
| 348 | 9199,24 BRL | 9198,59 BRL |
| 349 | 8432,57 BRL | 8432,15 BRL |
| 350 | 7665,90 BRL | 7665,71 BRL |
| 351 | 6899,23 BRL | 6899,27 BRL |
| 352 | 6132,56 BRL | 6132,83 BRL |
| 353 | 5365,89 BRL | 5366,39 BRL |
| 354 | 4599,22 BRL | 4599,95 BRL |
| 355 | 3832,55 BRL | 3833,51 BRL |
| 356 | 3065,88 BRL | 3067,07 BRL |
| 357 | 2299,21 BRL | 2300,63 BRL |
| 358 | 1532,54 BRL | 1534,19 BRL |
| 359 | 765,87 BRL | 767,75 BRL |
| 360 | 0,00 BRL | 0,00 BRL |
Las curvas del saldo pueden casi reencontrarse después del segundo aporte porque la amortización regular procesada antes del recálculo no es idéntica en las dos variantes. Ese cruce no demuestra que esperar haya sido más barato. El indicador correcto es el flujo completo mostrado por el módulo bajo las mismas premisas.
Para conciliar la proyección con el contrato, vea por qué la cuota de la entidad puede diferir del simulador.
Antes de confirmar la operación
| Pregunta | Dónde comprobarlo |
|---|---|
| ¿La cuota actual ya fue pagada y dada de baja? | Aplicación, movimientos o extracto |
| ¿Qué fecha se usará en el cálculo? | Propuesta de amortización o memoria de cálculo |
