Actualizado el 31 de agosto de 2026
El escenario
Las variantes comienzan con los mismos R$ 300 mil, 360 meses y SAC. En la segunda, R$ 20 mil se aplican una vez en el mes 60 para reducir plazo.
Cómo interpretar
Compare plazo efectivo e intereses totales. La distancia después del mes 60 muestra el saldo retirado y los intereses futuros evitados.
Tasa de referencia BCB para financiación inmobiliaria prefijada: 2026-07, mediana de 3 instituciones.
Parámetros utilizados
- Importe financiado
- 300.000,00 BRL
- Plazo
- 360 meses
- Tasa de interés
- 14,9797% anual efectiva
- Sistema
- SAC
- Corrección mensual
- —
- Amortización extra
- 20.000,00 BRL
Resultados calculados
| Escenario | Sin amortización extra | Con R$ 20 mil en el mes 60 |
|---|---|---|
| Primera cuota | 4343,33 BRL | 4343,33 BRL |
| Última cuota | 844,29 BRL | 1086,76 BRL |
| Intereses totales | 633.557,33 BRL | 482.624,53 BRL |
| Total pagado | 933.557,33 BRL | 782.624,53 BRL |
| Plazo efectivo | 360 meses | 274 meses |
| Corrección acumulada | 0,00 BRL | 0,00 BRL |
Cuotas seleccionadas
| Cuota | Pago | Intereses | Amortización | Saldo final |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4343,33 BRL | 3510,00 BRL | 833,33 BRL | 299.166,67 BRL |
| 12 | 4236,08 BRL | 3402,75 BRL | 833,33 BRL | 290.000,04 BRL |
| 60 | 23.768,08 BRL | 2934,75 BRL | 20.833,33 BRL | 230.000,20 BRL |
| 180 | 2269,37 BRL | 1194,60 BRL | 1074,77 BRL | 101.027,80 BRL |
| 274 | 1086,76 BRL | 12,57 BRL | 1074,19 BRL | 0,00 BRL |
Limitaciones de este análisis
- El aporte se procesa íntegramente en el mes 60 y no liquida cargos anteriores.
- No considera tarifas, restricciones contractuales ni origen de recursos.
Fuentes y revisión
- Banco Central de Brasil — Calculadora del Ciudadano · 27 de julio de 2026