Actualizado el 31 de agosto de 2026
El escenario
El saldo recibe R$ 20 mil en el mes 60. Una variante elimina cuotas finales; la otra mantiene 360 meses y recalcula la cuota.
Cómo interpretar
Reducir plazo prioriza retirar períodos con intereses. Reducir cuota prioriza aliviar el flujo mensual. Los indicadores cuantifican ese intercambio solo para este escenario.
Tasa de referencia BCB para financiación inmobiliaria prefijada: 2026-07, mediana de 3 instituciones.
Parámetros utilizados
- Importe financiado
- 300.000,00 BRL
- Plazo
- 360 meses
- Tasa de interés
- 14,9797% anual efectiva
- Sistema
- SAC
- Corrección mensual
- —
- Amortización extra
- 20.000,00 BRL
Resultados calculados
| Escenario | Reducir plazo | Reducir cuota |
|---|---|---|
| Primera cuota | 4343,33 BRL | 4343,33 BRL |
| Última cuota | 1086,76 BRL | 774,83 BRL |
| Intereses totales | 482.624,53 BRL | 598.336,89 BRL |
| Total pagado | 782.624,53 BRL | 898.336,89 BRL |
| Plazo efectivo | 274 meses | 360 meses |
| Corrección acumulada | 0,00 BRL | 0,00 BRL |
Cuotas seleccionadas
| Cuota | Pago | Intereses | Amortización | Saldo final |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4343,33 BRL | 3510,00 BRL | 833,33 BRL | 299.166,67 BRL |
| 12 | 4236,08 BRL | 3402,75 BRL | 833,33 BRL | 290.000,04 BRL |
| 60 | 23.768,08 BRL | 2934,75 BRL | 20.833,33 BRL | 230.000,20 BRL |
| 180 | 2269,37 BRL | 1194,60 BRL | 1074,77 BRL | 101.027,80 BRL |
| 274 | 1086,76 BRL | 12,57 BRL | 1074,19 BRL | 0,00 BRL |
Limitaciones de este análisis
- Ambas variantes suponen el procesamiento integral del aporte en el mismo mes.
- El contrato puede imponer reglas de recálculo, valor mínimo y fechas.
Fuentes y revisión
- Banco Central de Brasil — Calculadora del Ciudadano · 27 de julio de 2026