Atualizado em 31 de agosto de 2026
Neste guia
A data que realmente importa
Não existe um melhor dia universal para todos os financiamentos. Este guia parte de quatro premissas: a decisão de amortizar já foi tomada, o dinheiro está disponível, o contrato está em dia e os cenários comparam o mesmo valor e o mesmo objetivo. Nessas condições, o melhor momento tende a ser a primeira data de referência em que o pagamento efetivamente reduz o principal da dívida.
O consumidor tem direito à liquidação antecipada total ou parcial, com redução proporcional dos juros e demais acréscimos. Esse direito não define um dia específico do mês para a operação.
A expressão valor aplicado ao principal é importante. O valor pago pode ser diferente do valor que chega ao saldo quando há parcela vencida, juros proporcionais, correção, encargos ou outra apropriação prevista no contrato.
Pedido, pagamento e efeito no saldo podem ter datas diferentes
| Momento | O que representa | O que deve ser confirmado |
|---|---|---|
| Solicitação | Quando a operação é pedida ou simulada | Por quanto tempo a proposta é válida |
| Pagamento | Quando o dinheiro sai da conta ou o boleto é pago | Qual data será reconhecida pelo contrato |
| Processamento | Quando o sistema do banco registra ou exibe o evento | Se a atualização foi feita com data retroativa |
| Data de referência | A data usada para atualizar e abater o saldo | Quanto foi aplicado ao principal e qual é o novo saldo |
| Novo saldo | O resultado que passa a orientar o fluxo seguinte | Se o cronograma foi recalculado como solicitado |
-
SolicitaçãoVocê pede ou simula a operação.
-
PagamentoO dinheiro sai da conta ou o boleto é compensado.
-
ProcessamentoO prazo pode variar; a atualização exibida pode ocorrer depois.
-
Data de referênciaA data usada no cálculo pode ser anterior à atualização exibida.
-
Novo saldoÉ aqui que a comparação financeira começa.
Canais oficiais de instituições mostram por que essa separação é necessária: pagamento, processamento e exibição do saldo não são necessariamente o mesmo evento. O prazo informado para uma baixa, sozinho, também não revela qual data o contrato usa no cálculo financeiro. Por isso, não considere apenas o dia em que o novo saldo apareceu na tela. Confira a data de referência, o valor efetivamente amortizado e o saldo posterior ao evento no demonstrativo.
Antes ou depois da parcela?
A recomendação de amortizar “no dia seguinte” costuma nascer de uma sequência operacional:
- a parcela regular vence e é paga;
- o banco registra a baixa;
- o aplicativo libera a amortização;
- o cliente faz o aporte na primeira data disponível.
Nesse caso, o dia seguinte pode ser conveniente. A vantagem vem de ser a primeira data operacional disponível, não de uma propriedade universal do calendário.
Qual situação descreve seu contrato?
A comparação só começa quando o dinheiro está disponível sem comprometer a reserva. Se ainda não estiver, a primeira data possível é aquela em que ele estiver disponível.
-
A amortização pode ser aplicada hoje
O dinheiro está disponível, o contrato está em dia e a instituição confirma que a amortização pode reduzir o saldo na data atual.
Orientação: use a primeira data efetiva disponível e confira o resultado no demonstrativo.
-
A operação depende da baixa da parcela
O aplicativo bloqueia a amortização enquanto existe uma parcela aberta ou a instituição informa que a operação só será liberada depois do processamento.
Orientação: pague a parcela no prazo e amortize na primeira data em que a operação estiver disponível. Isso não significa atrasar a parcela.
-
A regra não está clara ou existem pendências
A atualização pode aparecer dias depois, o contrato pode ter encargos pendentes ou a operação pode seguir um fluxo próprio, como no uso do FGTS.
Orientação: regularize o contrato quando necessário e confirme oficialmente a data efetiva e o valor que chegará ao principal antes de comparar.
Depois da operação, confira três dados no demonstrativo
- Data de referência: quando o contrato considera que a redução ocorreu.
- Valor aplicado ao principal: quanto do pagamento realmente reduziu a dívida.
- Novo saldo: qual valor passa a orientar as parcelas ou o prazo restante.
Considere um contrato com vencimento no dia 10 e dinheiro disponível no dia 3. Se a instituição aceitar a operação no dia 3 e usar essa data para reduzir o principal, esperar até o dia 11 mantém um saldo maior por mais tempo. Se a operação só for liberada depois da baixa da parcela do dia 10, a primeira data disponível após essa baixa é a referência prática.
“Depois da parcela, todo o valor vai para o principal” não encerra a comparação
Uma amortização feita depois do vencimento pode parecer eliminar mais parcelas porque, entre duas consultas, a prestação regular já foi paga, a amortização programada reduziu o saldo, a correção foi incorporada ou a data de referência mudou. O juro não desapareceu: ele pode ter sido pago pouco antes dentro da parcela regular.
Para saber qual alternativa custou menos, some todos os pagamentos e compare a dívida restante na mesma data. O mesmo cuidado vale quando o aplicativo mostra quantidades diferentes de parcelas eliminadas: esse número isolado não demonstra economia. Veja também como o objetivo de reduzir prazo ou diminuir parcela muda a leitura.
Como medir o custo de esperar
A comparação correta começa no mesmo retrato do contrato e altera somente o momento da amortização:
| Premissa mantida | Cenário antecipado | Cenário posterior |
|---|---|---|
| Saldo, taxa e correção | Iguais | Iguais |
| Valor extraordinário | Mesmo aporte | Mesmo aporte |
| Objetivo | Mesmo objetivo | Mesmo objetivo |
| Data da amortização | Primeira data efetiva | Uma data efetiva posterior |
Depois, leve os dois fluxos até uma data comum ou até a quitação e compare total desembolsado, juros e correção acumulados, valor aplicado ao principal, saldo devedor e prazo ou parcelas remanescentes.
Quando os cenários têm o mesmo principal, aporte e custos, e não incluem correção variável, a diferença no total pago corresponde à diferença de juros. Em contratos indexados, a comparação precisa manter a mesma trajetória de TR ou outro indexador.
Exemplo calculado: amortizar no mês 60 ou no mês 61
O motor do Mapa das Parcelas trabalha com períodos mensais regulares. Por isso, este exemplo compara um ciclo inteiro, e não dias específicos. As duas variantes usam SAC e o mesmo aporte para reduzir as parcelas, mantendo o prazo. A taxa, a referência da base, as tabelas, os gráficos e o custo de esperar são calculados durante o build, sem valores copiados para o texto.
Taxa de referência BCB para financiamento imobiliário prefixado: 2026-07, mediana de 3 instituições.
Parâmetros usados
- Valor financiado
- R$ 300.000,00
- Prazo
- 360 meses
- Taxa de juros
- 14,9797% a.a. efetivos
- Sistema
- SAC
- Correção mensal
- —
- Amortização extra
- R$ 20.000,00
- Objetivo do aporte
- Reduzir parcelas
Resultados calculados
| Cenário | Aporte processado no mês 60 | Aporte processado no mês 61 |
|---|---|---|
| Primeira parcela | R$ 4.343,33 | R$ 4.343,33 |
| Última parcela | R$ 774,83 | R$ 776,73 |
| Juros totais | R$ 598.336,89 | R$ 598.457,65 |
| Total pago | R$ 898.336,89 | R$ 898.457,65 |
| Prazo efetivo | 360 meses | 360 meses |
| Correção acumulada | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Parcelas e saldos ao redor do aporte
| Parcela | Aporte processado no mês 60 | Aporte processado no mês 61 | ||
|---|---|---|---|---|
| Pagamento total | Saldo final | Pagamento total | Saldo final | |
| 59 | R$ 3.777,83 | R$ 250.833,53 | R$ 3.777,83 | R$ 250.833,53 |
| 60 | R$ 23.768,08 | R$ 230.000,20 | R$ 3.768,08 | R$ 250.000,20 |
| 61 | R$ 3.457,67 | R$ 229.233,53 | R$ 23.758,33 | R$ 229.166,87 |
| 62 | R$ 3.448,70 | R$ 228.466,86 | R$ 3.447,69 | R$ 228.400,43 |
As curvas podem se cruzar depois que o segundo aporte é processado porque as parcelas são recalculadas em datas diferentes. O recorte serve para mostrar esse efeito; o custo de esperar é comparado no contrato completo.
Tabela alternativa dos gráficos
| Mês | Aporte processado no mês 60 | Aporte processado no mês 61 |
|---|---|---|
| 0 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 1 | R$ 299.166,67 | R$ 299.166,67 |
| 2 | R$ 298.333,34 | R$ 298.333,34 |
| 3 | R$ 297.500,01 | R$ 297.500,01 |
| 4 | R$ 296.666,68 | R$ 296.666,68 |
| 5 | R$ 295.833,35 | R$ 295.833,35 |
| 6 | R$ 295.000,02 | R$ 295.000,02 |
| 7 | R$ 294.166,69 | R$ 294.166,69 |
| 8 | R$ 293.333,36 | R$ 293.333,36 |
| 9 | R$ 292.500,03 | R$ 292.500,03 |
| 10 | R$ 291.666,70 | R$ 291.666,70 |
| 11 | R$ 290.833,37 | R$ 290.833,37 |
| 12 | R$ 290.000,04 | R$ 290.000,04 |
| 13 | R$ 289.166,71 | R$ 289.166,71 |
| 14 | R$ 288.333,38 | R$ 288.333,38 |
| 15 | R$ 287.500,05 | R$ 287.500,05 |
| 16 | R$ 286.666,72 | R$ 286.666,72 |
| 17 | R$ 285.833,39 | R$ 285.833,39 |
| 18 | R$ 285.000,06 | R$ 285.000,06 |
| 19 | R$ 284.166,73 | R$ 284.166,73 |
| 20 | R$ 283.333,40 | R$ 283.333,40 |
| 21 | R$ 282.500,07 | R$ 282.500,07 |
| 22 | R$ 281.666,74 | R$ 281.666,74 |
| 23 | R$ 280.833,41 | R$ 280.833,41 |
| 24 | R$ 280.000,08 | R$ 280.000,08 |
| 25 | R$ 279.166,75 | R$ 279.166,75 |
| 26 | R$ 278.333,42 | R$ 278.333,42 |
| 27 | R$ 277.500,09 | R$ 277.500,09 |
| 28 | R$ 276.666,76 | R$ 276.666,76 |
| 29 | R$ 275.833,43 | R$ 275.833,43 |
| 30 | R$ 275.000,10 | R$ 275.000,10 |
| 31 | R$ 274.166,77 | R$ 274.166,77 |
| 32 | R$ 273.333,44 | R$ 273.333,44 |
| 33 | R$ 272.500,11 | R$ 272.500,11 |
| 34 | R$ 271.666,78 | R$ 271.666,78 |
| 35 | R$ 270.833,45 | R$ 270.833,45 |
| 36 | R$ 270.000,12 | R$ 270.000,12 |
| 37 | R$ 269.166,79 | R$ 269.166,79 |
| 38 | R$ 268.333,46 | R$ 268.333,46 |
| 39 | R$ 267.500,13 | R$ 267.500,13 |
| 40 | R$ 266.666,80 | R$ 266.666,80 |
| 41 | R$ 265.833,47 | R$ 265.833,47 |
| 42 | R$ 265.000,14 | R$ 265.000,14 |
| 43 | R$ 264.166,81 | R$ 264.166,81 |
| 44 | R$ 263.333,48 | R$ 263.333,48 |
| 45 | R$ 262.500,15 | R$ 262.500,15 |
| 46 | R$ 261.666,82 | R$ 261.666,82 |
| 47 | R$ 260.833,49 | R$ 260.833,49 |
| 48 | R$ 260.000,16 | R$ 260.000,16 |
| 49 | R$ 259.166,83 | R$ 259.166,83 |
| 50 | R$ 258.333,50 | R$ 258.333,50 |
| 51 | R$ 257.500,17 | R$ 257.500,17 |
| 52 | R$ 256.666,84 | R$ 256.666,84 |
| 53 | R$ 255.833,51 | R$ 255.833,51 |
| 54 | R$ 255.000,18 | R$ 255.000,18 |
| 55 | R$ 254.166,85 | R$ 254.166,85 |
| 56 | R$ 253.333,52 | R$ 253.333,52 |
| 57 | R$ 252.500,19 | R$ 252.500,19 |
| 58 | R$ 251.666,86 | R$ 251.666,86 |
| 59 | R$ 250.833,53 | R$ 250.833,53 |
| 60 | R$ 230.000,20 | R$ 250.000,20 |
| 61 | R$ 229.233,53 | R$ 229.166,87 |
| 62 | R$ 228.466,86 | R$ 228.400,43 |
| 63 | R$ 227.700,19 | R$ 227.633,99 |
| 64 | R$ 226.933,52 | R$ 226.867,55 |
| 65 | R$ 226.166,85 | R$ 226.101,11 |
| 66 | R$ 225.400,18 | R$ 225.334,67 |
| 67 | R$ 224.633,51 | R$ 224.568,23 |
| 68 | R$ 223.866,84 | R$ 223.801,79 |
| 69 | R$ 223.100,17 | R$ 223.035,35 |
| 70 | R$ 222.333,50 | R$ 222.268,91 |
| 71 | R$ 221.566,83 | R$ 221.502,47 |
| 72 | R$ 220.800,16 | R$ 220.736,03 |
| 73 | R$ 220.033,49 | R$ 219.969,59 |
| 74 | R$ 219.266,82 | R$ 219.203,15 |
| 75 | R$ 218.500,15 | R$ 218.436,71 |
| 76 | R$ 217.733,48 | R$ 217.670,27 |
| 77 | R$ 216.966,81 | R$ 216.903,83 |
| 78 | R$ 216.200,14 | R$ 216.137,39 |
| 79 | R$ 215.433,47 | R$ 215.370,95 |
| 80 | R$ 214.666,80 | R$ 214.604,51 |
| 81 | R$ 213.900,13 | R$ 213.838,07 |
| 82 | R$ 213.133,46 | R$ 213.071,63 |
| 83 | R$ 212.366,79 | R$ 212.305,19 |
| 84 | R$ 211.600,12 | R$ 211.538,75 |
| 85 | R$ 210.833,45 | R$ 210.772,31 |
| 86 | R$ 210.066,78 | R$ 210.005,87 |
| 87 | R$ 209.300,11 | R$ 209.239,43 |
| 88 | R$ 208.533,44 | R$ 208.472,99 |
| 89 | R$ 207.766,77 | R$ 207.706,55 |
| 90 | R$ 207.000,10 | R$ 206.940,11 |
| 91 | R$ 206.233,43 | R$ 206.173,67 |
| 92 | R$ 205.466,76 | R$ 205.407,23 |
| 93 | R$ 204.700,09 | R$ 204.640,79 |
| 94 | R$ 203.933,42 | R$ 203.874,35 |
| 95 | R$ 203.166,75 | R$ 203.107,91 |
| 96 | R$ 202.400,08 | R$ 202.341,47 |
| 97 | R$ 201.633,41 | R$ 201.575,03 |
| 98 | R$ 200.866,74 | R$ 200.808,59 |
| 99 | R$ 200.100,07 | R$ 200.042,15 |
| 100 | R$ 199.333,40 | R$ 199.275,71 |
| 101 | R$ 198.566,73 | R$ 198.509,27 |
| 102 | R$ 197.800,06 | R$ 197.742,83 |
| 103 | R$ 197.033,39 | R$ 196.976,39 |
| 104 | R$ 196.266,72 | R$ 196.209,95 |
| 105 | R$ 195.500,05 | R$ 195.443,51 |
| 106 | R$ 194.733,38 | R$ 194.677,07 |
| 107 | R$ 193.966,71 | R$ 193.910,63 |
| 108 | R$ 193.200,04 | R$ 193.144,19 |
| 109 | R$ 192.433,37 | R$ 192.377,75 |
| 110 | R$ 191.666,70 | R$ 191.611,31 |
| 111 | R$ 190.900,03 | R$ 190.844,87 |
| 112 | R$ 190.133,36 | R$ 190.078,43 |
| 113 | R$ 189.366,69 | R$ 189.311,99 |
| 114 | R$ 188.600,02 | R$ 188.545,55 |
| 115 | R$ 187.833,35 | R$ 187.779,11 |
| 116 | R$ 187.066,68 | R$ 187.012,67 |
| 117 | R$ 186.300,01 | R$ 186.246,23 |
| 118 | R$ 185.533,34 | R$ 185.479,79 |
| 119 | R$ 184.766,67 | R$ 184.713,35 |
| 120 | R$ 184.000,00 | R$ 183.946,91 |
| 121 | R$ 183.233,33 | R$ 183.180,47 |
| 122 | R$ 182.466,66 | R$ 182.414,03 |
| 123 | R$ 181.699,99 | R$ 181.647,59 |
| 124 | R$ 180.933,32 | R$ 180.881,15 |
| 125 | R$ 180.166,65 | R$ 180.114,71 |
| 126 | R$ 179.399,98 | R$ 179.348,27 |
| 127 | R$ 178.633,31 | R$ 178.581,83 |
| 128 | R$ 177.866,64 | R$ 177.815,39 |
| 129 | R$ 177.099,97 | R$ 177.048,95 |
| 130 | R$ 176.333,30 | R$ 176.282,51 |
| 131 | R$ 175.566,63 | R$ 175.516,07 |
| 132 | R$ 174.799,96 | R$ 174.749,63 |
| 133 | R$ 174.033,29 | R$ 173.983,19 |
| 134 | R$ 173.266,62 | R$ 173.216,75 |
| 135 | R$ 172.499,95 | R$ 172.450,31 |
| 136 | R$ 171.733,28 | R$ 171.683,87 |
| 137 | R$ 170.966,61 | R$ 170.917,43 |
| 138 | R$ 170.199,94 | R$ 170.150,99 |
| 139 | R$ 169.433,27 | R$ 169.384,55 |
| 140 | R$ 168.666,60 | R$ 168.618,11 |
| 141 | R$ 167.899,93 | R$ 167.851,67 |
| 142 | R$ 167.133,26 | R$ 167.085,23 |
| 143 | R$ 166.366,59 | R$ 166.318,79 |
| 144 | R$ 165.599,92 | R$ 165.552,35 |
| 145 | R$ 164.833,25 | R$ 164.785,91 |
| 146 | R$ 164.066,58 | R$ 164.019,47 |
| 147 | R$ 163.299,91 | R$ 163.253,03 |
| 148 | R$ 162.533,24 | R$ 162.486,59 |
| 149 | R$ 161.766,57 | R$ 161.720,15 |
| 150 | R$ 160.999,90 | R$ 160.953,71 |
| 151 | R$ 160.233,23 | R$ 160.187,27 |
| 152 | R$ 159.466,56 | R$ 159.420,83 |
| 153 | R$ 158.699,89 | R$ 158.654,39 |
| 154 | R$ 157.933,22 | R$ 157.887,95 |
| 155 | R$ 157.166,55 | R$ 157.121,51 |
| 156 | R$ 156.399,88 | R$ 156.355,07 |
| 157 | R$ 155.633,21 | R$ 155.588,63 |
| 158 | R$ 154.866,54 | R$ 154.822,19 |
| 159 | R$ 154.099,87 | R$ 154.055,75 |
| 160 | R$ 153.333,20 | R$ 153.289,31 |
| 161 | R$ 152.566,53 | R$ 152.522,87 |
| 162 | R$ 151.799,86 | R$ 151.756,43 |
| 163 | R$ 151.033,19 | R$ 150.989,99 |
| 164 | R$ 150.266,52 | R$ 150.223,55 |
| 165 | R$ 149.499,85 | R$ 149.457,11 |
| 166 | R$ 148.733,18 | R$ 148.690,67 |
| 167 | R$ 147.966,51 | R$ 147.924,23 |
| 168 | R$ 147.199,84 | R$ 147.157,79 |
| 169 | R$ 146.433,17 | R$ 146.391,35 |
| 170 | R$ 145.666,50 | R$ 145.624,91 |
| 171 | R$ 144.899,83 | R$ 144.858,47 |
| 172 | R$ 144.133,16 | R$ 144.092,03 |
| 173 | R$ 143.366,49 | R$ 143.325,59 |
| 174 | R$ 142.599,82 | R$ 142.559,15 |
| 175 | R$ 141.833,15 | R$ 141.792,71 |
| 176 | R$ 141.066,48 | R$ 141.026,27 |
| 177 | R$ 140.299,81 | R$ 140.259,83 |
| 178 | R$ 139.533,14 | R$ 139.493,39 |
| 179 | R$ 138.766,47 | R$ 138.726,95 |
| 180 | R$ 137.999,80 | R$ 137.960,51 |
| 181 | R$ 137.233,13 | R$ 137.194,07 |
| 182 | R$ 136.466,46 | R$ 136.427,63 |
| 183 | R$ 135.699,79 | R$ 135.661,19 |
| 184 | R$ 134.933,12 | R$ 134.894,75 |
| 185 | R$ 134.166,45 | R$ 134.128,31 |
| 186 | R$ 133.399,78 | R$ 133.361,87 |
| 187 | R$ 132.633,11 | R$ 132.595,43 |
| 188 | R$ 131.866,44 | R$ 131.828,99 |
| 189 | R$ 131.099,77 | R$ 131.062,55 |
| 190 | R$ 130.333,10 | R$ 130.296,11 |
| 191 | R$ 129.566,43 | R$ 129.529,67 |
| 192 | R$ 128.799,76 | R$ 128.763,23 |
| 193 | R$ 128.033,09 | R$ 127.996,79 |
| 194 | R$ 127.266,42 | R$ 127.230,35 |
| 195 | R$ 126.499,75 | R$ 126.463,91 |
| 196 | R$ 125.733,08 | R$ 125.697,47 |
| 197 | R$ 124.966,41 | R$ 124.931,03 |
| 198 | R$ 124.199,74 | R$ 124.164,59 |
| 199 | R$ 123.433,07 | R$ 123.398,15 |
| 200 | R$ 122.666,40 | R$ 122.631,71 |
| 201 | R$ 121.899,73 | R$ 121.865,27 |
| 202 | R$ 121.133,06 | R$ 121.098,83 |
| 203 | R$ 120.366,39 | R$ 120.332,39 |
| 204 | R$ 119.599,72 | R$ 119.565,95 |
| 205 | R$ 118.833,05 | R$ 118.799,51 |
| 206 | R$ 118.066,38 | R$ 118.033,07 |
| 207 | R$ 117.299,71 | R$ 117.266,63 |
| 208 | R$ 116.533,04 | R$ 116.500,19 |
| 209 | R$ 115.766,37 | R$ 115.733,75 |
| 210 | R$ 114.999,70 | R$ 114.967,31 |
| 211 | R$ 114.233,03 | R$ 114.200,87 |
| 212 | R$ 113.466,36 | R$ 113.434,43 |
| 213 | R$ 112.699,69 | R$ 112.667,99 |
| 214 | R$ 111.933,02 | R$ 111.901,55 |
| 215 | R$ 111.166,35 | R$ 111.135,11 |
| 216 | R$ 110.399,68 | R$ 110.368,67 |
| 217 | R$ 109.633,01 | R$ 109.602,23 |
| 218 | R$ 108.866,34 | R$ 108.835,79 |
| 219 | R$ 108.099,67 | R$ 108.069,35 |
| 220 | R$ 107.333,00 | R$ 107.302,91 |
| 221 | R$ 106.566,33 | R$ 106.536,47 |
| 222 | R$ 105.799,66 | R$ 105.770,03 |
| 223 | R$ 105.032,99 | R$ 105.003,59 |
| 224 | R$ 104.266,32 | R$ 104.237,15 |
| 225 | R$ 103.499,65 | R$ 103.470,71 |
| 226 | R$ 102.732,98 | R$ 102.704,27 |
| 227 | R$ 101.966,31 | R$ 101.937,83 |
| 228 | R$ 101.199,64 | R$ 101.171,39 |
| 229 | R$ 100.432,97 | R$ 100.404,95 |
| 230 | R$ 99.666,30 | R$ 99.638,51 |
| 231 | R$ 98.899,63 | R$ 98.872,07 |
| 232 | R$ 98.132,96 | R$ 98.105,63 |
| 233 | R$ 97.366,29 | R$ 97.339,19 |
| 234 | R$ 96.599,62 | R$ 96.572,75 |
| 235 | R$ 95.832,95 | R$ 95.806,31 |
| 236 | R$ 95.066,28 | R$ 95.039,87 |
| 237 | R$ 94.299,61 | R$ 94.273,43 |
| 238 | R$ 93.532,94 | R$ 93.506,99 |
| 239 | R$ 92.766,27 | R$ 92.740,55 |
| 240 | R$ 91.999,60 | R$ 91.974,11 |
| 241 | R$ 91.232,93 | R$ 91.207,67 |
| 242 | R$ 90.466,26 | R$ 90.441,23 |
| 243 | R$ 89.699,59 | R$ 89.674,79 |
| 244 | R$ 88.932,92 | R$ 88.908,35 |
| 245 | R$ 88.166,25 | R$ 88.141,91 |
| 246 | R$ 87.399,58 | R$ 87.375,47 |
| 247 | R$ 86.632,91 | R$ 86.609,03 |
| 248 | R$ 85.866,24 | R$ 85.842,59 |
| 249 | R$ 85.099,57 | R$ 85.076,15 |
| 250 | R$ 84.332,90 | R$ 84.309,71 |
| 251 | R$ 83.566,23 | R$ 83.543,27 |
| 252 | R$ 82.799,56 | R$ 82.776,83 |
| 253 | R$ 82.032,89 | R$ 82.010,39 |
| 254 | R$ 81.266,22 | R$ 81.243,95 |
| 255 | R$ 80.499,55 | R$ 80.477,51 |
| 256 | R$ 79.732,88 | R$ 79.711,07 |
| 257 | R$ 78.966,21 | R$ 78.944,63 |
| 258 | R$ 78.199,54 | R$ 78.178,19 |
| 259 | R$ 77.432,87 | R$ 77.411,75 |
| 260 | R$ 76.666,20 | R$ 76.645,31 |
| 261 | R$ 75.899,53 | R$ 75.878,87 |
| 262 | R$ 75.132,86 | R$ 75.112,43 |
| 263 | R$ 74.366,19 | R$ 74.345,99 |
| 264 | R$ 73.599,52 | R$ 73.579,55 |
| 265 | R$ 72.832,85 | R$ 72.813,11 |
| 266 | R$ 72.066,18 | R$ 72.046,67 |
| 267 | R$ 71.299,51 | R$ 71.280,23 |
| 268 | R$ 70.532,84 | R$ 70.513,79 |
| 269 | R$ 69.766,17 | R$ 69.747,35 |
| 270 | R$ 68.999,50 | R$ 68.980,91 |
| 271 | R$ 68.232,83 | R$ 68.214,47 |
| 272 | R$ 67.466,16 | R$ 67.448,03 |
| 273 | R$ 66.699,49 | R$ 66.681,59 |
| 274 | R$ 65.932,82 | R$ 65.915,15 |
| 275 | R$ 65.166,15 | R$ 65.148,71 |
| 276 | R$ 64.399,48 | R$ 64.382,27 |
| 277 | R$ 63.632,81 | R$ 63.615,83 |
| 278 | R$ 62.866,14 | R$ 62.849,39 |
| 279 | R$ 62.099,47 | R$ 62.082,95 |
| 280 | R$ 61.332,80 | R$ 61.316,51 |
| 281 | R$ 60.566,13 | R$ 60.550,07 |
| 282 | R$ 59.799,46 | R$ 59.783,63 |
| 283 | R$ 59.032,79 | R$ 59.017,19 |
| 284 | R$ 58.266,12 | R$ 58.250,75 |
| 285 | R$ 57.499,45 | R$ 57.484,31 |
| 286 | R$ 56.732,78 | R$ 56.717,87 |
| 287 | R$ 55.966,11 | R$ 55.951,43 |
| 288 | R$ 55.199,44 | R$ 55.184,99 |
| 289 | R$ 54.432,77 | R$ 54.418,55 |
| 290 | R$ 53.666,10 | R$ 53.652,11 |
| 291 | R$ 52.899,43 | R$ 52.885,67 |
| 292 | R$ 52.132,76 | R$ 52.119,23 |
| 293 | R$ 51.366,09 | R$ 51.352,79 |
| 294 | R$ 50.599,42 | R$ 50.586,35 |
| 295 | R$ 49.832,75 | R$ 49.819,91 |
| 296 | R$ 49.066,08 | R$ 49.053,47 |
| 297 | R$ 48.299,41 | R$ 48.287,03 |
| 298 | R$ 47.532,74 | R$ 47.520,59 |
| 299 | R$ 46.766,07 | R$ 46.754,15 |
| 300 | R$ 45.999,40 | R$ 45.987,71 |
| 301 | R$ 45.232,73 | R$ 45.221,27 |
| 302 | R$ 44.466,06 | R$ 44.454,83 |
| 303 | R$ 43.699,39 | R$ 43.688,39 |
| 304 | R$ 42.932,72 | R$ 42.921,95 |
| 305 | R$ 42.166,05 | R$ 42.155,51 |
| 306 | R$ 41.399,38 | R$ 41.389,07 |
| 307 | R$ 40.632,71 | R$ 40.622,63 |
| 308 | R$ 39.866,04 | R$ 39.856,19 |
| 309 | R$ 39.099,37 | R$ 39.089,75 |
| 310 | R$ 38.332,70 | R$ 38.323,31 |
| 311 | R$ 37.566,03 | R$ 37.556,87 |
| 312 | R$ 36.799,36 | R$ 36.790,43 |
| 313 | R$ 36.032,69 | R$ 36.023,99 |
| 314 | R$ 35.266,02 | R$ 35.257,55 |
| 315 | R$ 34.499,35 | R$ 34.491,11 |
| 316 | R$ 33.732,68 | R$ 33.724,67 |
| 317 | R$ 32.966,01 | R$ 32.958,23 |
| 318 | R$ 32.199,34 | R$ 32.191,79 |
| 319 | R$ 31.432,67 | R$ 31.425,35 |
| 320 | R$ 30.666,00 | R$ 30.658,91 |
| 321 | R$ 29.899,33 | R$ 29.892,47 |
| 322 | R$ 29.132,66 | R$ 29.126,03 |
| 323 | R$ 28.365,99 | R$ 28.359,59 |
| 324 | R$ 27.599,32 | R$ 27.593,15 |
| 325 | R$ 26.832,65 | R$ 26.826,71 |
| 326 | R$ 26.065,98 | R$ 26.060,27 |
| 327 | R$ 25.299,31 | R$ 25.293,83 |
| 328 | R$ 24.532,64 | R$ 24.527,39 |
| 329 | R$ 23.765,97 | R$ 23.760,95 |
| 330 | R$ 22.999,30 | R$ 22.994,51 |
| 331 | R$ 22.232,63 | R$ 22.228,07 |
| 332 | R$ 21.465,96 | R$ 21.461,63 |
| 333 | R$ 20.699,29 | R$ 20.695,19 |
| 334 | R$ 19.932,62 | R$ 19.928,75 |
| 335 | R$ 19.165,95 | R$ 19.162,31 |
| 336 | R$ 18.399,28 | R$ 18.395,87 |
| 337 | R$ 17.632,61 | R$ 17.629,43 |
| 338 | R$ 16.865,94 | R$ 16.862,99 |
| 339 | R$ 16.099,27 | R$ 16.096,55 |
| 340 | R$ 15.332,60 | R$ 15.330,11 |
| 341 | R$ 14.565,93 | R$ 14.563,67 |
| 342 | R$ 13.799,26 | R$ 13.797,23 |
| 343 | R$ 13.032,59 | R$ 13.030,79 |
| 344 | R$ 12.265,92 | R$ 12.264,35 |
| 345 | R$ 11.499,25 | R$ 11.497,91 |
| 346 | R$ 10.732,58 | R$ 10.731,47 |
| 347 | R$ 9.965,91 | R$ 9.965,03 |
| 348 | R$ 9.199,24 | R$ 9.198,59 |
| 349 | R$ 8.432,57 | R$ 8.432,15 |
| 350 | R$ 7.665,90 | R$ 7.665,71 |
| 351 | R$ 6.899,23 | R$ 6.899,27 |
| 352 | R$ 6.132,56 | R$ 6.132,83 |
| 353 | R$ 5.365,89 | R$ 5.366,39 |
| 354 | R$ 4.599,22 | R$ 4.599,95 |
| 355 | R$ 3.832,55 | R$ 3.833,51 |
| 356 | R$ 3.065,88 | R$ 3.067,07 |
| 357 | R$ 2.299,21 | R$ 2.300,63 |
| 358 | R$ 1.532,54 | R$ 1.534,19 |
| 359 | R$ 765,87 | R$ 767,75 |
| 360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
As curvas podem quase se reencontrar depois do segundo aporte porque a amortização regular ocorrida antes do recálculo não é idêntica nas duas variantes. Isso não prova que esperar foi mais barato. O indicador correto é o fluxo completo mostrado no módulo, sempre com as mesmas premissas.
Para confrontar a projeção com o contrato, consulte o guia sobre por que a parcela calculada pelo banco pode ser diferente.
Antes de confirmar a operação
| Pergunta | Onde conferir |
|---|---|
| A parcela atual já foi paga e baixada? | Aplicativo, extrato ou demonstrativo |
| Qual data será usada no cálculo? | Proposta de amortização ou memória de cálculo |
