Atualizado em 31 de agosto de 2026
O cenário
As variantes começam com os mesmos R$ 300 mil, 360 meses e SAC. No segundo fluxo, R$ 20 mil entram uma vez no mês 60 com o objetivo de reduzir prazo.
Como interpretar
Compare o prazo efetivo e os juros totais. A distância entre as curvas depois do mês 60 mostra o saldo retirado e os juros futuros que deixam de incidir sobre ele.
Taxa de referência BCB para financiamento imobiliário prefixado: 2026-07, mediana de 3 instituições.
Parâmetros usados
- Valor financiado
- R$ 300.000,00
- Prazo
- 360 meses
- Taxa de juros
- 14,9797% a.a. efetivos
- Sistema
- SAC
- Correção mensal
- —
- Amortização extra
- R$ 20.000,00
Resultados calculados
| Cenário | Sem amortização extra | Com R$ 20 mil no mês 60 |
|---|---|---|
| Primeira parcela | R$ 4.343,33 | R$ 4.343,33 |
| Última parcela | R$ 844,29 | R$ 1.086,76 |
| Juros totais | R$ 633.557,33 | R$ 482.624,53 |
| Total pago | R$ 933.557,33 | R$ 782.624,53 |
| Prazo efetivo | 360 meses | 274 meses |
| Correção acumulada | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Parcelas selecionadas
| Parcela | Pagamento | Juros | Amortização | Saldo final |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 4.343,33 | R$ 3.510,00 | R$ 833,33 | R$ 299.166,67 |
| 12 | R$ 4.236,08 | R$ 3.402,75 | R$ 833,33 | R$ 290.000,04 |
| 60 | R$ 23.768,08 | R$ 2.934,75 | R$ 20.833,33 | R$ 230.000,20 |
| 180 | R$ 2.269,37 | R$ 1.194,60 | R$ 1.074,77 | R$ 101.027,80 |
| 274 | R$ 1.086,76 | R$ 12,57 | R$ 1.074,19 | R$ 0,00 |
Limitações desta análise
- O aporte é processado integralmente no mês 60 e não quita encargos anteriores.
- Não considera tarifa, restrição contratual ou origem dos recursos.
Fontes e revisão
- Banco Central — Calculadora do Cidadão · 27 de julho de 2026