Actualizado el 31 de agosto de 2026
El escenario
Una variante sigue el SAC básico. La otra añade R$ 500 desde el mes 1, siempre reduciendo plazo.
Cómo interpretar
El aporte recurrente ataca el saldo pronto y se repite. Compare aportes totales, meses eliminados e intereses sin tratar el resultado como recomendación.
Tasa de referencia BCB para financiación inmobiliaria prefijada: 2026-07, mediana de 3 instituciones.
Parámetros utilizados
- Importe financiado
- 300.000,00 BRL
- Plazo
- 360 meses
- Tasa de interés
- 14,9797% anual efectiva
- Sistema
- SAC
- Corrección mensual
- —
- Amortización extra
- 500,00 BRL
Resultados calculados
| Escenario | Sin amortización extra | Con R$ 500 mensuales |
|---|---|---|
| Primera cuota | 4343,33 BRL | 4843,33 BRL |
| Última cuota | 844,29 BRL | 732,60 BRL |
| Intereses totales | 633.557,33 BRL | 255.689,39 BRL |
| Total pagado | 933.557,33 BRL | 555.689,39 BRL |
| Plazo efectivo | 360 meses | 127 meses |
| Corrección acumulada | 0,00 BRL | 0,00 BRL |
Cuotas seleccionadas
| Cuota | Pago | Intereses | Amortización | Saldo final |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4843,33 BRL | 3510,00 BRL | 1333,33 BRL | 298.666,67 BRL |
| 12 | 4823,92 BRL | 3329,05 BRL | 1494,87 BRL | 283.039,31 BRL |
| 60 | 4600,51 BRL | 2260,48 BRL | 2340,03 BRL | 190.863,25 BRL |
| 127 | 732,60 BRL | 8,47 BRL | 724,13 BRL | 0,00 BRL |
Limitaciones de este análisis
- Supone disponibilidad y procesamiento del aporte todos los meses.
- No compara el aporte con inversiones ni considera inflación.
Fuentes y revisión
- Banco Central de Brasil — Calculadora del Ciudadano · 27 de julio de 2026